2023年海南省普通高校招生录取高职(专科)批院校专业组第二次征集志愿平行投档分数线
- 来源:海南省考试局
- 时间:2023-08-15 15:58:55
(资料图片仅供参考)
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
073701 | 上海思博职业技术学院(01) | 1 | 1 | 435 | 000 |
088902 | 苏州百年职业学院(02) | 52 | 46 | 250 | 000 |
124604 | 厦门南洋职业学院(04) | 63 | 63 | 414 | 000 |
130401 | 江西工业工程职业技术学院(01) | 3 | 3 | 463 | 000 |
208001 | 广东文理职业学院(01) | 9 | 9 | 428 | 000 |
215801 | 广西国际商务职业技术学院(01) | 4 | 4 | 448 | 000 |
221619 | 海口经济学院(19) | 1744 | 386 | 250 | 000 |
221706 | 三亚城市职业学院(06) | 17 | 17 | 430 | 000 |
221803 | 海南软件职业技术学院(03) | 2 | 2 | 497 | 000 |
221902 | 海南政法职业学院(02) | 48 | 48 | 440 | 000 |
222004 | 海南外国语职业学院(04) | 1 | 1 | 442 | 000 |
222203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 5 | 5 | 443 | 000 |
222303 | 海南工商职业学院(03) | 18 | 18 | 434 | 000 |
222508 | 三亚航空旅游职业学院(08) | 2 | 2 | 436 | 000 |
222613 | 海南科技职业大学(13) | 57 | 57 | 411 | 000 |
222703 | 三亚理工职业学院(03) | 4 | 4 | 434 | 000 |
223102 | 海南卫生健康职业学院(02) | 1 | 1 | 500 | 000 |
229501 | 重庆资源与环境保护职业学院(01) | 1 | 1 | 454 | 000 |
243101 | 德阳农业科技职业学院(01) | 1 | 1 | 471 | 000 |
251401 | 贵州航空职业技术学院(01) | 2 | 2 | 438 | 000 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
关键词: