2023年海南省普通高校招生录取高职(专科)提前批平行志愿院校专业组投档分数线
- 来源:海南省考试局
- 时间:2023-08-04 13:12:25
(资料图片)
科类名称 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
普通类 | 014701 | 天津海运职业学院(01) | 6 | 6 | 474 | 000 |
普通类 | 083301 | 江苏海事职业技术学院(01) | 12 | 12 | 493 | 000 |
普通类 | 125201 | 泉州海洋职业学院(01) | 78 | 78 | 356 | 000 |
普通类 | 144701 | 青岛港湾职业技术学院(01) | 6 | 6 | 464 | 000 |
普通类 | 173401 | 武汉船舶职业技术学院(01) | 15 | 15 | 472 | 000 |
普通类 | 174601 | 武汉航海职业技术学院(01) | 7 | 7 | 470 | 000 |
普通类 | 198501 | 广东交通职业技术学院(01) | 8 | 8 | 499 | 000 |
普通类 | 221419 | 海南医学院(19)(定向海口市) | 25 | 16 | 250 | 54 |
普通类 | 221480 | 海南医学院(80)(定向三亚市) | 7 | 4 | 250 | 54 |
普通类 | 221481 | 海南医学院(81)(定向五指山市) | 2 | 2 | 454 | 54 |
普通类 | 221482 | 海南医学院(82)(定向文昌市) | 15 | 15 | 467 | 54 |
普通类 | 221483 | 海南医学院(83)(定向琼海市) | 6 | 0 | 250 | 54 |
普通类 | 221484 | 海南医学院(84)(定向万宁市) | 5 | 5 | 435 | 54 |
普通类 | 221485 | 海南医学院(85)(定向屯昌县) | 4 | 4 | 434 | 54 |
普通类 | 221486 | 海南医学院(86)(定向定安县) | 4 | 4 | 445 | 54 |
普通类 | 221487 | 海南医学院(87)(定向澄迈县) | 3 | 3 | 503 | 54 |
普通类 | 221488 | 海南医学院(88)(定向临高县) | 4 | 4 | 476 | 54 |
普通类 | 221489 | 海南医学院(89)(定向保亭县) | 3 | 1 | 250 | 54 |
普通类 | 221490 | 海南医学院(90)(定向琼中县) | 3 | 1 | 250 | 54 |
普通类 | 221491 | 海南医学院(91)(定向昌江县) | 3 | 3 | 447 | 54 |
普通类 | 221492 | 海南医学院(92)(定向乐东县) | 8 | 8 | 466 | 54 |
普通类 | 221493 | 海南医学院(93)(定向东方市) | 8 | 3 | 250 | 54 |
普通类 | 222501 | 三亚航空旅游职业学院(01) | 32 | 32 | 411 | 000 |
普通类 | 222609 | 海南科技职业大学(09) | 140 | 200 | 250 | 000 |
普通类 | 223101 | 海南卫生健康职业学院(01)(定向海口市) | 6 | 6 | 521 | 000 |
普通类 | 223180 | 海南卫生健康职业学院(80)(定向三亚市) | 3 | 3 | 434 | 000 |
普通类 | 223181 | 海南卫生健康职业学院(81)(定向文昌市) | 3 | 3 | 522 | 000 |
普通类 | 223182 | 海南卫生健康职业学院(82)(定向琼海市) | 2 | 2 | 530 | 000 |
普通类 | 223183 | 海南卫生健康职业学院(83)(定向万宁市) | 5 | 5 | 491 | 000 |
普通类 | 223184 | 海南卫生健康职业学院(84)(定向屯昌县) | 3 | 3 | 479 | 000 |
普通类 | 223185 | 海南卫生健康职业学院(85)(定向定安县) | 4 | 4 | 483 | 000 |
普通类 | 223186 | 海南卫生健康职业学院(86)(定向澄迈县) | 5 | 5 | 495 | 000 |
普通类 | 223187 | 海南卫生健康职业学院(87)(定向临高县) | 5 | 5 | 511 | 000 |
普通类 | 223188 | 海南卫生健康职业学院(88)(定向保亭县) | 3 | 3 | 519 | 000 |
普通类 | 223189 | 海南卫生健康职业学院(89)(定向琼中县) | 4 | 4 | 459 | 000 |
普通类 | 223190 | 海南卫生健康职业学院(90)(定向昌江县) | 4 | 4 | 525 | 000 |
普通类 | 223191 | 海南卫生健康职业学院(91)(定向乐东县) | 3 | 3 | 523 | 000 |
普通类 | 223192 | 海南卫生健康职业学院(92)(定向东方市) | 4 | 4 | 501 | 000 |
体育类 | 015101 | 天津体育职业学院(01) | 10 | 10 | 417 | 000 |
体育类 | 121002 | 泉州纺织服装职业学院(02) | 5 | 0 | 240 | 000 |
体育类 | 121101 | 泉州华光职业学院(01) | 10 | 9 | 240 | 000 |
体育类 | 124603 | 厦门南洋职业学院(03) | 8 | 2 | 240 | 000 |
体育类 | 124902 | 漳州理工职业学院(02) | 8 | 8 | 334 | 000 |
体育类 | 125202 | 泉州海洋职业学院(02) | 16 | 3 | 240 | 000 |
体育类 | 125402 | 厦门安防科技职业学院(02) | 7 | 6 | 240 | 000 |
体育类 | 130702 | 江西科技职业学院(02) | 5 | 1 | 240 | 000 |
体育类 | 130810 | 南昌职业大学(10) | 3 | 3 | 351 | 000 |
体育类 | 130907 | 南昌工学院(07) | 4 | 4 | 378 | 000 |
体育类 | 134001 | 赣西科技职业学院(01) | 2 | 2 | 373 | 000 |
体育类 | 178601 | 咸宁职业技术学院(01) | 2 | 2 | 443 | 000 |
体育类 | 193601 | 湖南高尔夫旅游职业学院(01) | 5 | 3 | 240 | 000 |
体育类 | 214001 | 广西体育高等专科学校(01) | 33 | 33 | 381 | 000 |
体育类 | 217504 | 广西演艺职业学院(04) | 3 | 2 | 240 | 000 |
体育类 | 221618 | 海口经济学院(18) | 110 | 12 | 240 | 000 |
体育类 | 222003 | 海南外国语职业学院(03) | 130 | 150 | 240 | 000 |
体育类 | 222202 | 海南经贸职业技术学院(02) | 88 | 88 | 381 | 000 |
体育类 | 222507 | 三亚航空旅游职业学院(07) | 4 | 4 | 330 | 000 |
体育类 | 222801 | 海南体育职业技术学院(01) | 71 | 71 | 352 | 000 |
体育类 | 222880 | 海南体育职业技术学院(80) | 45 | 44 | 240 | 000 |
体育类 | 225703 | 重庆信息技术职业学院(03) | 3 | 3 | 324 | 000 |
体育类 | 235702 | 四川国际标榜职业学院(02) | 10 | 9 | 240 | 000 |
体育类 | 237204 | 四川外国语大学成都学院(04) | 8 | 8 | 376 | 000 |
体育类 | 254505 | 云南经济管理学院(05) | 2 | 1 | 240 | 000 |
体育类 | 259501 | 云南理工职业学院(01) | 6 | 6 | 279 | 000 |
美术类 | 012601 | 天津轻工职业技术学院(01) | 1 | 1 | 198.5 | 000 |
美术类 | 021802 | 河北美术学院(02) | 10 | 10 | 178.6 | 000 |
美术类 | 073901 | 上海工艺美术职业学院(01) | 2 | 2 | 203.7 | 000 |
美术类 | 074001 | 上海济光职业技术学院(01) | 10 | 10 | 169.6 | 000 |
美术类 | 074201 | 上海工商外国语职业学院(01) | 2 | 2 | 189.3 | 000 |
美术类 | 074704 | 上海中侨职业技术大学(04) | 2 | 2 | 181.3 | 000 |
美术类 | 080401 | 苏州工艺美术职业技术学院(01) | 5 | 5 | 205.2 | 000 |
美术类 | 088901 | 苏州百年职业学院(01) | 6 | 4 | 137.5 | 000 |
美术类 | 090901 | 苏州高博软件技术职业学院(01) | 5 | 5 | 179.8 | 000 |
美术类 | 121001 | 泉州纺织服装职业学院(01) | 11 | 11 | 170.3 | 000 |
美术类 | 124601 | 厦门南洋职业学院(01) | 15 | 15 | 176.5 | 000 |
美术类 | 124701 | 厦门东海职业技术学院(01) | 5 | 5 | 173.7 | 000 |
美术类 | 124901 | 漳州理工职业学院(01) | 7 | 7 | 187.1 | 000 |
美术类 | 125401 | 厦门安防科技职业学院(01) | 7 | 7 | 163.1 | 000 |
美术类 | 127808 | 江西科技学院(08) | 13 | 13 | 185.8 | 000 |
美术类 | 128501 | 九江职业大学(01) | 4 | 4 | 195.3 | 000 |
美术类 | 130701 | 江西科技职业学院(01) | 6 | 5 | 137.5 | 000 |
美术类 | 130807 | 南昌职业大学(07) | 12 | 12 | 180.8 | 000 |
美术类 | 130906 | 南昌工学院(06) | 8 | 8 | 186.8 | 000 |
美术类 | 134801 | 江西工商职业技术学院(01) | 8 | 8 | 171.6 | 000 |
美术类 | 134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 65 | 22 | 137.5 | 000 |
美术类 | 176101 | 武汉商贸职业学院(01) | 14 | 14 | 183.5 | 000 |
美术类 | 179201 | 江汉艺术职业学院(01) | 3 | 3 | 196.1 | 000 |
美术类 | 191801 | 湖南工艺美术职业学院(01) | 5 | 5 | 195.4 | 000 |
美术类 | 204201 | 广东亚视演艺职业学院(01) | 7 | 7 | 190.7 | 000 |
美术类 | 205401 | 江门职业技术学院(01) | 2 | 2 | 199.3 | 000 |
美术类 | 215001 | 桂林师范高等专科学校(01) | 5 | 5 | 190.8 | 000 |
美术类 | 217501 | 广西演艺职业学院(01) | 15 | 15 | 171.1 | 000 |
美术类 | 221501 | 海南职业技术学院(01) | 9 | 9 | 190.3 | 000 |
美术类 | 221612 | 海口经济学院(12) | 410 | 39 | 137.5 | 000 |
美术类 | 221701 | 三亚城市职业学院(01) | 45 | 45 | 144.4 | 000 |
美术类 | 221801 | 海南软件职业技术学院(01) | 5 | 5 | 191.1 | 000 |
美术类 | 222001 | 海南外国语职业学院(01) | 30 | 30 | 180.6 | 000 |
美术类 | 222201 | 海南经贸职业技术学院(01) | 26 | 26 | 191.5 | 000 |
美术类 | 222301 | 海南工商职业学院(01) | 70 | 70 | 157.6 | 000 |
美术类 | 222502 | 三亚航空旅游职业学院(02) | 36 | 36 | 159.5 | 000 |
美术类 | 222610 | 海南科技职业大学(10) | 50 | 47 | 137.5 | 000 |
美术类 | 222701 | 三亚理工职业学院(01) | 70 | 40 | 137.5 | 000 |
美术类 | 225701 | 重庆信息技术职业学院(01) | 40 | 32 | 137.5 | 000 |
美术类 | 226101 | 重庆工程职业技术学院(01) | 8 | 8 | 195.3 | 000 |
美术类 | 227101 | 重庆工商职业学院(01) | 5 | 5 | 193.1 | 000 |
美术类 | 228701 | 重庆艺术工程职业学院(01) | 6 | 6 | 184.4 | 000 |
美术类 | 235701 | 四川国际标榜职业学院(01) | 10 | 10 | 158.1 | 000 |
美术类 | 265507 | 西安思源学院(07) | 7 | 7 | 181.1 | 000 |
声乐类 | 122601 | 厦门演艺职业学院(01) | 7 | 7 | 155.9 | 000 |
声乐类 | 124602 | 厦门南洋职业学院(02) | 4 | 2 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 124702 | 厦门东海职业技术学院(02) | 5 | 5 | 160.6 | 000 |
声乐类 | 128502 | 九江职业大学(02) | 4 | 4 | 184.9 | 000 |
声乐类 | 130808 | 南昌职业大学(08) | 3 | 3 | 191.2 | 000 |
声乐类 | 134802 | 江西工商职业技术学院(02) | 4 | 4 | 171.1 | 000 |
声乐类 | 176102 | 武汉商贸职业学院(02) | 2 | 2 | 182.4 | 000 |
声乐类 | 179202 | 江汉艺术职业学院(02) | 3 | 3 | 178.2 | 000 |
声乐类 | 186001 | 湖南大众传媒职业技术学院(01) | 2 | 2 | 187.8 | 000 |
声乐类 | 204202 | 广东亚视演艺职业学院(02) | 6 | 6 | 162.4 | 000 |
声乐类 | 210001 | 广东酒店管理职业技术学院(01) | 5 | 0 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 217502 | 广西演艺职业学院(02) | 12 | 11 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 221502 | 海南职业技术学院(02) | 15 | 15 | 154.5 | 000 |
声乐类 | 221613 | 海口经济学院(13) | 28 | 2 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 221702 | 三亚城市职业学院(02) | 10 | 10 | 141.9 | 000 |
声乐类 | 221802 | 海南软件职业技术学院(02) | 5 | 5 | 171.7 | 000 |
声乐类 | 222002 | 海南外国语职业学院(02) | 8 | 8 | 172.8 | 000 |
声乐类 | 222503 | 三亚航空旅游职业学院(03) | 4 | 1 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 222611 | 海南科技职业大学(11) | 20 | 6 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 225702 | 重庆信息技术职业学院(02) | 3 | 3 | 166 | 000 |
声乐类 | 228702 | 重庆艺术工程职业学院(02) | 2 | 2 | 185.3 | 000 |
器乐类 | 130809 | 南昌职业大学(09) | 3 | 3 | 171.6 | 000 |
器乐类 | 176103 | 武汉商贸职业学院(03) | 2 | 2 | 166.1 | 000 |
器乐类 | 210002 | 广东酒店管理职业技术学院(02) | 5 | 1 | 137.5 | 000 |
器乐类 | 221614 | 海口经济学院(14) | 16 | 1 | 137.5 | 000 |
器乐类 | 221703 | 三亚城市职业学院(03) | 5 | 5 | 154.6 | 000 |
器乐类 | 222504 | 三亚航空旅游职业学院(04) | 4 | 0 | 137.5 | 000 |
舞蹈类 | 122602 | 厦门演艺职业学院(02) | 8 | 8 | 191.7 | 000 |
舞蹈类 | 127809 | 江西科技学院(09) | 2 | 2 | 191.6 | 000 |
舞蹈类 | 129803 | 江西应用科技学院(03) | 2 | 2 | 190 | 000 |
舞蹈类 | 134803 | 江西工商职业技术学院(03) | 2 | 2 | 179.6 | 000 |
舞蹈类 | 179203 | 江汉艺术职业学院(03) | 7 | 7 | 193.3 | 000 |
舞蹈类 | 186002 | 湖南大众传媒职业技术学院(02) | 2 | 2 | 193.2 | 000 |
舞蹈类 | 204203 | 广东亚视演艺职业学院(03) | 2 | 2 | 199.6 | 000 |
舞蹈类 | 217503 | 广西演艺职业学院(03) | 26 | 26 | 173.8 | 000 |
舞蹈类 | 221503 | 海南职业技术学院(03) | 8 | 8 | 178.8 | 000 |
舞蹈类 | 221615 | 海口经济学院(15) | 96 | 4 | 137.5 | 000 |
舞蹈类 | 221704 | 三亚城市职业学院(04) | 10 | 10 | 172 | 000 |
舞蹈类 | 222302 | 海南工商职业学院(02) | 20 | 20 | 176.2 | 000 |
舞蹈类 | 222505 | 三亚航空旅游职业学院(05) | 32 | 22 | 137.5 | 000 |
舞蹈类 | 222612 | 海南科技职业大学(12) | 15 | 17 | 155.3 | 000 |
舞蹈类 | 228703 | 重庆艺术工程职业学院(03) | 2 | 2 | 185.7 | 000 |
舞蹈类 | 265508 | 西安思源学院(08) | 6 | 6 | 178.6 | 000 |
主持与播音 | 127810 | 江西科技学院(10) | 2 | 2 | 177.2 | 000 |
主持与播音 | 134804 | 江西工商职业技术学院(04) | 3 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 145303 | 青岛黄海学院(03) | 5 | 4 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 149401 | 山东传媒职业学院(01) | 5 | 3 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 179204 | 江汉艺术职业学院(04) | 3 | 2 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 204204 | 广东亚视演艺职业学院(04) | 6 | 1 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 221504 | 海南职业技术学院(04) | 10 | 2 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 221616 | 海口经济学院(16) | 35 | 5 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 221705 | 三亚城市职业学院(05) | 10 | 2 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 222506 | 三亚航空旅游职业学院(06) | 13 | 1 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 222702 | 三亚理工职业学院(02) | 30 | 1 | 137.5 | 000 |
书法 | 134902 | 景德镇陶瓷职业技术学院(02) | 5 | 4 | 137.5 | 000 |
书法 | 221617 | 海口经济学院(17) | 19 | 0 | 137.5 | 000 |
书法 | 265509 | 西安思源学院(09) | 2 | 1 | 137.5 | 000 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
关键词: