广西2023年普通高校招生本科第二批最低投档分数线(第二次征集)
- 来源:广西招生考试院
- 时间:2023-08-02 21:05:54
【资料图】
说明:表中空白处表示无相应科类招生计划或无符合条件的出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10060 | 天津理工大学 | 469 | ||
10078 | 华北水利水电大学 | 458 | ||
10109 | 太原科技大学 | 412 | ||
10136 | 内蒙古民族大学 | 416 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 426 | ||
10158 | 大连海洋大学 | 406 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 416 | ||
10201 | 北华大学 | 450 | ||
10205 | 长春师范大学 | 463 | 文史类英语单科成绩不低于105分。 | |
10229 | 牡丹江医学院 | 407 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 504 | ||
10397 | 武夷学院 | 476 | ||
10402 | 闽南师范大学 | 496 | 411 | |
10417 | 宜春学院 | 408 | ||
10451 | 鲁东大学 | 414 | ||
10481 | 南阳师范学院 | 444 | ||
10594 | 广西科技大学 | 442 | ||
10598 | 广西医科大学 | 462 | ||
10601 | 桂林医学院 | 423 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 423 | ||
10606 | 玉林师范学院 | 471 | 407 | |
10609 | 百色学院 | 476 | 404 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 400 | ||
10642 | 重庆文理学院 | 470 | 文史类英语单科成绩不低于105分。 | |
10647 | 长江师范学院 | 406 | ||
10653 | 成都体育学院 | 433 | ||
10661 | 遵义医科大学 | 478 | ||
10672 | 贵州民族大学 | 506 | ||
10676 | 云南农业大学 | 450 | ||
10720 | 陕西理工大学 | 398 | ||
10742 | 西北民族大学 | 392 | ||
10823 | 长沙医学院 | 465 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 400 | 320 | 文史类降28分,理工类降27分。 |
10868 | 青岛滨海学院 | 459 | 396 | |
10919 | 平顶山学院 | 399 | ||
10964 | 吉林外国语大学 | 466 | 386 | |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 399 | ||
11319 | 南昌工程学院 | 417 | ||
11354 | 梧州学院 | 492 | 411 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 421 | 文史类降7分。 | |
11498 | 莆田学院 | 422 | ||
11517 | 河南工程学院 | 487 | 468 | |
11548 | 广西财经学院 | 427 | ||
11607 | 北部湾大学 | 482 | 420 | |
11810 | 海南医学院 | 420 | ||
11825 | 桂林航天工业学院 | 427 | ||
11833 | 上海杉达学院 | 412 | 328 | 文史类降16分,理工类降19分。 |
11838 | 贺州学院 | 475 | 409 | |
11840 | 西安医学院 | 419 | ||
12056 | 南通理工学院 | 390 | ||
12303 | 湖南涉外经济学院 | 456 | ||
12308 | 海口经济学院 | 398 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分。 |
12309 | 武昌首义学院 | 396 | ||
12453 | 中国劳动关系学院 | 402 | ||
12587 | 上海立达学院 | 398 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分。 |
12595 | 辽宁理工职业大学 | 369 | ||
12616 | 重庆城市科技学院 | 416 | ||
12618 | 广州软件学院 | 439 | ||
12651 | 湘潭理工学院 | 466 | ||
12712 | 西安欧亚学院 | 454 | 380 | |
12714 | 西安翻译学院 | 375 | ||
12715 | 西京学院 | 431 | 370 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 410 | 321 | 文史类降18分,理工类降26分。 |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 336 | 理工类降11分。 | |
12799 | 上海建桥学院 | 422 | 352 | 文史类降6分。 |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 398 | 319 | 文史类降30分,理工类降28分。 |
13006 | 山东英才学院 | 425 | 318 | 文史类降3分,理工类降29分。 |
13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 435 | 363 | |
13121 | 西安思源学院 | 464 | 392 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 389 | ||
13188 | 武汉晴川学院 | 465 | ||
13198 | 大连理工大学城市学院 | 448 | 370 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 410 | 338 | 文史类降18分,理工类降9分。 |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 425 | 323 | 文史类降3分,理工类降24分。 |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 382 | ||
13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 392 | ||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 461 | ||
13217 | 辽宁理工学院 | 433 | 359 | |
13218 | 大连财经学院 | 457 | 389 | |
13220 | 沈阳城市学院 | 438 | 338 | 理工类降9分。 |
13241 | 武昌工学院 | 460 | ||
13247 | 湖北商贸学院 | 464 | 398 | |
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 391 | ||
13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 384 | ||
13296 | 黑龙江外国语学院 | 430 | 357 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 369 | ||
13299 | 哈尔滨石油学院 | 438 | 338 | 理工类降9分。 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 421 | 333 | 文史类降7分,理工类降14分。 |
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 398 | 318 | 文史类降30分,理工类降29分。 |
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 433 | 331 | 理工类降16分。 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 442 | 367 | |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 400 | 317 | 文史类降28分,理工类降30分。 |
13330 | 昆明城市学院 | 395 | ||
13378 | 青岛城市学院 | 456 | ||
13468 | 阳光学院 | 451 | 340 | 理工类降7分。 |
13548 | 重庆人文科技学院 | 468 | 397 | |
13560 | 新疆第二医学院 | 412 | ||
13569 | 西安交通工程学院 | 460 | 398 | |
13621 | 沈阳科技学院 | 427 | 369 | 文史类降1分。 |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 456 | 366 | |
13623 | 长春大学旅游学院 | 440 | 340 | 理工类降7分。 |
13627 | 重庆移通学院 | 404 | ||
13631 | 大连东软信息学院 | 416 | 369 | 文史类降12分。 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 400 | 318 | 文史类降28分,理工类降29分。 |
13637 | 温州商学院 | 382 | ||
13639 | 柳州工学院 | 462 | 393 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 466 | 402 | |
13641 | 桂林学院 | 465 | 395 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 467 | 401 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 391 | ||
13645 | 南宁理工学院 | 453 | 380 | |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 412 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 467 | ||
13682 | 西安工商学院 | 446 | 378 | |
13706 | 吉林医药学院 | 404 | ||
13714 | 广州工商学院 | 436 | ||
13738 | 西安汽车职业大学 | 454 | 382 | |
13762 | 福州外语外贸学院 | 368 | ||
13820 | 银川能源学院 | 397 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 460 | 391 | |
13844 | 东莞城市学院 | 353 | ||
13891 | 保定理工学院 | 456 | 395 | |
13892 | 三亚学院 | 414 | 325 | 文史类降14分,理工类降22分。 |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 418 | 334 | 文史类降10分,理工类降13分。 |
13894 | 西安明德理工学院 | 459 | ||
13900 | 辽宁财贸学院 | 440 | 370 | |
13902 | 广州新华学院 | 421 | ||
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 446 | 334 | 理工类降13分。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 398 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分。 |
13957 | 辽宁传媒学院 | 426 | 334 | 文史类降2分,理工类降13分。 |
14030 | 西安信息职业大学 | 454 | 385 | |
14038 | 天津仁爱学院 | 351 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 398 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分。 |
14200 | 银川科技学院 | 465 | 389 | |
14275 | 浙江外国语学院 | 400 | ||
14327 | 青岛电影学院 | 420 | 文史类降8分。 | |
14458 | 张家口学院 | 402 | ||
14683 | 福建技术师范学院 | 402 | ||
16205 | 广西农业职业技术大学 | 412 | ||
19127 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 412 | ||
20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 510 | ||
20758 | 新疆农业大学(中英国际教育) | 385 | ||
30598 | 广西医科大学(中澳学分互认联合培养) | 358 | ||
30604 | 广西民族师范学院(精准专项) | 395 | 外语口语成绩达“C等级”及以上。 | |
30606 | 玉林师范学院(精准专项) | 409 | ||
40606 | 玉林师范学院(民族班) | 476 | ||
41354 | 梧州学院(民族班) | 483 | 409 | |
50869 | 广西职业师范学院 | 474 | 398 | |
60166 | 沈阳师范大学(中外合作) | 443 | ||
60603 | 南宁师范大学(中外合作) | 443 | ||
60662 | 贵州中医药大学(中外合作) | 412 | ||
61062 | 厦门理工学院(中外合作) | 453 | ||
61548 | 广西财经学院(中外合作) | 398 | ||
61607 | 北部湾大学(中外合作) | 379 | ||
61810 | 海南医学院(中外合作) | 379 | 理工类英语单科成绩不低于105分。 |
关键词: