黑龙江:2023年本科第二批次录取院校A段最后一次征集志愿投档分数线
- 来源:黑龙江省招生考试院
- 时间:2023-08-01 14:48:52
(相关资料图)
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
2200 | 文史 | 吉林师范大学 | 413.096090181 |
2201 | 理工 | 北华大学 | 343.046111087 |
2242 | 文史 | 太原科技大学 | 416.111097167 |
2249 | 文史 | 忻州师范学院 | 395.110059174 |
2349 | 理工 | 三明学院 | 326.043099098 |
2466 | 理工 | 广西科技师范学院 | 401.069073166 |
2491 | 文史 | 贵州财经大学 | 374.092051184 |
2491 | 理工 | 贵州财经大学 | 333.058073111 |
2535 | 理工 | 兰州财经大学 | 340.053061141 |
2541 | 理工 | 新疆师范大学 | 319.083046098 |
2606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 396.061079158 |
3001 | 文史 | 黑龙江东方学院 | 344.089084149 |
3001 | 理工 | 黑龙江东方学院 | 325.056081098 |
3002 | 文史 | 黑龙江外国语学院 | 342.096051153 |
3002 | 理工 | 黑龙江外国语学院 | 287.068039090 |
3003 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 345.097071131 |
3007 | 文史 | 哈尔滨远东理工学院 | 0.000000000 |
3007 | 理工 | 哈尔滨远东理工学院 | 302.049047116 |
3008 | 文史 | 哈尔滨剑桥学院 | 342.087096115 |
3008 | 理工 | 哈尔滨剑桥学院 | 289.045038121 |
3009 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 0.000000000 |
3009 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 287.051026127 |
3011 | 文史 | 哈尔滨华德学院 | 342.096066147 |
3012 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 373.089068175 |
3012 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 289.039061092 |
3134 | 文史 | 沈阳城市学院 | 0.000000000 |
3140 | 文史 | 大连科技学院 | 367.108055164 |
3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 380.105089142 |
3150 | 文史 | 大连艺术学院 | 0.000000000 |
3151 | 文史 | 辽宁对外经贸学院 | 0.000000000 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 326.061046137 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 354.086093129 |
3163 | 文史 | 吉林动画学院 | 344.085086138 |
3167 | 文史 | 上海师范大学天华学院 | 0.000000000 |
3169 | 理工 | 上海兴伟学院 | 0.000000000 |
3170 | 文史 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 0.000000000 |
3200 | 文史 | 合肥城市学院 | 354.094074130 |
3206 | 文史 | 江西服装学院 | 0.000000000 |
3259 | 文史 | 广州软件学院 | 0.000000000 |
3260 | 文史 | 广州城市理工学院 | 0.000000000 |
3263 | 文史 | 东莞城市学院 | 0.000000000 |
3267 | 文史 | 广东理工学院 | 387.096068176 |
3268 | 文史 | 柳州工学院 | 354.086068161 |
3270 | 文史 | 桂林信息科技学院 | 0.000000000 |
3271 | 文史 | 广西外国语学院 | 0.000000000 |
3273 | 文史 | 海口经济学院 | 0.000000000 |
3274 | 文史 | 三亚学院 | 0.000000000 |
3274 | 理工 | 三亚学院 | 305.031088094 |
3276 | 文史 | 四川外国语大学成都学院 | 369.079051185 |
3277 | 文史 | 四川工商学院 | 357.095074133 |
3282 | 文史 | 四川大学锦江学院 | 0.000000000 |
3288 | 文史 | 重庆外语外事学院 | 373.110069174 |
3302 | 文史 | 西安欧亚学院 | 0.000000000 |
3307 | 文史 | 兰州工商学院 | 0.000000000 |
3307 | 理工 | 兰州工商学院 | 331.054074118 |
3310 | 文史 | 宁夏理工学院 | 377.101089138 |
3313 | 文史 | 浙江越秀外国语学院 | 0.000000000 |
3315 | 文史 | 成都银杏酒店管理学院 | 351.103089120 |
3325 | 文史 | 广州工商学院 | 0.000000000 |
3325 | 理工 | 广州工商学院 | 289.061078070 |
3340 | 文史 | 海南科技职业大学 | 0.000000000 |
3346 | 文史 | 三亚学院 | 0.000000000 |
3357 | 文史 | 河北工程技术学院 | 347.086051153 |
3374 | 文史 | 长春财经学院 | 0.000000000 |
关键词: