黑龙江:2023年普通本科第二批次录取院校A段征集志愿投档分数线
- 来源:黑龙江省招生考试院
- 时间:2023-07-31 15:02:27
(相关资料图)
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1197 | 理工 | 天津理工大学 | 399.075098130 |
1244 | 文史 | 东北电力大学 | 422.110091182 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 349.090053111 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 369.059073134 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 349.064079119 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 332.063045134 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 328.058031156 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 411.115067148 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 415.087101141 |
1363 | 理工 | 山西中医药大学 | 355.076045148 |
1366 | 文史 | 赣南医学院 | 404.097051173 |
1394 | 理工 | 沈阳理工大学 | 351.060048142 |
1506 | 理工 | 海南医学院 | 291.045063100 |
2003 | 理工 | 北方民族大学 | 415.065093153 |
2005 | 理工 | 防灾科技学院 | 340.070085092 |
2017 | 文史 | 塔里木大学 | 373.089064163 |
2017 | 理工 | 塔里木大学 | 340.032082113 |
2197 | 文史 | 长春师范大学 | 370.102083144 |
2197 | 理工 | 长春师范大学 | 406.080096132 |
2199 | 文史 | 吉林师范大学 | 376.100088156 |
2199 | 理工 | 吉林师范大学 | 365.056108105 |
2200 | 文史 | 吉林师范大学 | 376.099086150 |
2201 | 文史 | 北华大学 | 408.098095165 |
2201 | 理工 | 北华大学 | 340.053047148 |
2210 | 文史 | 河北地质大学 | 382.093118137 |
2215 | 理工 | 天津城建大学 | 319.030107082 |
2217 | 理工 | 天津体育学院 | 368.059097116 |
2218 | 理工 | 河北科技工程职业技术大学 | 393.048096145 |
2222 | 理工 | 河北工程大学 | 329.048050158 |
2225 | 理工 | 河北科技大学 | 395.060122124 |
2235 | 理工 | 河北科技师范学院 | 339.045089109 |
2240 | 文史 | 廊坊师范学院 | 389.101091159 |
2242 | 文史 | 太原科技大学 | 422.104101167 |
2242 | 理工 | 太原科技大学 | 384.064086148 |
2243 | 理工 | 长治医学院 | 345.046097103 |
2249 | 文史 | 忻州师范学院 | 380.086073163 |
2256 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 337.061054134 |
2265 | 文史 | 河北中医药大学 | 421.099076177 |
2271 | 理工 | 大连海洋大学 | 370.077087119 |
2273 | 理工 | 锦州医科大学 | 377.054073145 |
2277 | 文史 | 渤海大学 | 412.100065182 |
2280 | 理工 | 沈阳体育学院 | 344.046069129 |
2285 | 文史 | 延边大学 | 361.103080141 |
2285 | 理工 | 延边大学 | 347.041086124 |
2286 | 理工 | 长春工业大学 | 383.074088137 |
2288 | 理工 | 吉林化工学院 | 330.066054132 |
2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 381.100097128 |
2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 403.103091158 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 338.055082103 |
2304 | 文史 | 长春大学 | 377.098062165 |
2307 | 理工 | 长春工程学院 | 336.067063123 |
2312 | 理工 | 白城师范学院 | 350.064065140 |
2321 | 理工 | 淮阴工学院 | 365.063076135 |
2323 | 文史 | 徐州工程学院 | 375.091065164 |
2337 | 理工 | 安徽工程大学 | 391.082077141 |
2347 | 理工 | 泉州师范学院 | 334.052080107 |
2349 | 文史 | 三明学院 | 387.107102126 |
2349 | 理工 | 三明学院 | 311.036105079 |
2355 | 理工 | 河南中医药大学 | 420.077073167 |
2358 | 文史 | 上饶师范学院 | 366.099043185 |
2361 | 理工 | 井冈山大学 | 333.058061127 |
2367 | 理工 | 临沂大学 | 348.046086109 |
2375 | 理工 | 潍坊医学院 | 363.043100120 |
2378 | 理工 | 山东中医药大学 | 424.019096206 |
2379 | 理工 | 济宁医学院 | 405.055104151 |
2380 | 理工 | 山东农业工程学院 | 334.057053129 |
2381 | 文史 | 河南科技大学 | 411.093095163 |
2381 | 理工 | 河南科技大学 | 406.054081173 |
2393 | 理工 | 烟台大学 | 407.080091136 |
2399 | 文史 | 郑州轻工业大学 | 379.091057176 |
2399 | 理工 | 郑州轻工业大学 | 386.078073132 |
2406 | 理工 | 南阳理工学院 | 342.096064096 |
2410 | 理工 | 洛阳师范学院 | 368.063090137 |
2411 | 文史 | 周口师范学院 | 396.104097144 |
2416 | 文史 | 商丘师范学院 | 379.098062153 |
2423 | 理工 | 湖北民族大学 | 320.049076115 |
2433 | 理工 | 吉首大学 | 346.071092095 |
2440 | 理工 | 湘南学院 | 336.080043116 |
2450 | 文史 | 湖南第一师范学院 | 372.086121128 |
2457 | 文史 | 桂林旅游学院 | 353.102079132 |
2459 | 理工 | 右江民族医学院 | 399.069104134 |
2463 | 理工 | 梧州学院 | 335.064062106 |
2466 | 文史 | 广西科技师范学院 | 382.095100146 |
2466 | 理工 | 广西科技师范学院 | 335.052081113 |
2468 | 理工 | 云南农业大学 | 417.083068170 |
2476 | 理工 | 重庆科技学院 | 334.061066116 |
2477 | 文史 | 西南科技大学 | 392.081098153 |
2491 | 文史 | 贵州财经大学 | 346.101069141 |
2491 | 理工 | 贵州财经大学 | 0.000000000 |
2498 | 理工 | 黄淮学院 | 370.048087136 |
2502 | 理工 | 昆明医科大学 | 476.081111183 |
2503 | 理工 | 大理大学 | 372.068089125 |
2509 | 文史 | 云南民族大学 | 374.091104129 |
2517 | 文史 | 陕西理工大学 | 390.097109128 |
2527 | 理工 | 西藏农牧学院 | 332.057064124 |
2528 | 理工 | 新疆财经大学 | 339.073077105 |
2535 | 理工 | 兰州财经大学 | 342.058065122 |
2537 | 理工 | 青海民族大学 | 333.048100081 |
2539 | 理工 | 新疆农业大学 | 391.081078135 |
2541 | 文史 | 新疆师范大学 | 377.093099151 |
2541 | 理工 | 新疆师范大学 | 332.072068103 |
2552 | 文史 | 广西科技大学 | 390.081104156 |
2557 | 理工 | 温州大学 | 366.078070118 |
2561 | 理工 | 广东海洋大学 | 333.041068124 |
2577 | 文史 | 山西传媒学院 | 378.095093148 |
2578 | 理工 | 山西工程技术学院 | 331.059086097 |
2590 | 理工 | 长沙师范学院 | 332.077045119 |
2593 | 文史 | 喀什大学 | 375.096082142 |
2593 | 理工 | 喀什大学 | 332.065067114 |
2597 | 理工 | 新疆政法学院 | 333.044064124 |
2601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 398.060093154 |
2602 | 文史 | 哈尔滨学院 | 378.097066157 |
2602 | 理工 | 哈尔滨学院 | 345.054076125 |
2604 | 理工 | 东北石油大学 | 341.053110085 |
2606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 334.067051124 |
2607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 350.052082123 |
2608 | 文史 | 佳木斯大学 | 386.090063159 |
2608 | 理工 | 佳木斯大学 | 356.058075127 |
2611 | 文史 | 牡丹江医学院 | 378.107086160 |
2611 | 理工 | 牡丹江医学院 | 375.068098118 |
2612 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 391.105082168 |
2612 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 358.071061128 |
2613 | 文史 | 黑龙江工程学院 | 375.095129140 |
2613 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 353.049085125 |
2614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 424.103073190 |
2614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 334.038085116 |
2615 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 367.058106111 |
2617 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 425.095084165 |
2617 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 418.087057169 |
2619 | 文史 | 黑河学院 | 388.099088156 |
2619 | 理工 | 黑河学院 | 334.058066115 |
2620 | 文史 | 大庆师范学院 | 383.109075162 |
2620 | 理工 | 大庆师范学院 | 331.055068111 |
2621 | 文史 | 绥化学院 | 389.103115147 |
2621 | 理工 | 绥化学院 | 334.053068117 |
2622 | 文史 | 黑龙江工业学院 | 377.085063166 |
2622 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 330.034071113 |
2624 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 377.030094145 |
2626 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 334.069071106 |
2628 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 354.051110095 |
2631 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 409.080109119 |
2634 | 理工 | 黑河学院 | 313.047071111 |
3001 | 文史 | 黑龙江东方学院 | 343.087061141 |
3001 | 理工 | 黑龙江东方学院 | 287.036056101 |
3002 | 文史 | 黑龙江外国语学院 | 343.091077118 |
3002 | 理工 | 黑龙江外国语学院 | 287.056061072 |
3003 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 341.091073144 |
3003 | 理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 376.071095108 |
3005 | 文史 | 哈尔滨石油学院 | 344.095060147 |
3005 | 理工 | 哈尔滨石油学院 | 292.050055091 |
3006 | 文史 | 黑龙江工商学院 | 341.098041144 |
3006 | 理工 | 黑龙江工商学院 | 287.052042107 |
3007 | 文史 | 哈尔滨远东理工学院 | 0.000000000 |
3007 | 理工 | 哈尔滨远东理工学院 | 287.053038109 |
3008 | 文史 | 哈尔滨剑桥学院 | 341.091071156 |
3008 | 理工 | 哈尔滨剑桥学院 | 287.031094079 |
3009 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 342.086081132 |
3009 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 287.054036110 |
3010 | 文史 | 哈尔滨广厦学院 | 344.097075149 |
3011 | 文史 | 哈尔滨华德学院 | 346.100100122 |
3011 | 理工 | 哈尔滨华德学院 | 320.042056136 |
3012 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 402.095101135 |
3012 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 287.063046088 |
3098 | 文史 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 0.000000000 |
3098 | 理工 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 307.065055103 |
3107 | 理工 | 天津医科大学临床医学院 | 331.024087125 |
3115 | 理工 | 河北医科大学临床学院 | 400.069095131 |
3122 | 理工 | 华北理工大学冀唐学院 | 346.046092110 |
3127 | 文史 | 河北外国语学院 | 382.110070169 |
3131 | 文史 | 山西晋中理工学院 | 346.095073135 |
3134 | 文史 | 沈阳城市学院 | 362.094083153 |
3134 | 理工 | 沈阳城市学院 | 308.024069121 |
3135 | 理工 | 大连理工大学城市学院 | 312.064051103 |
3140 | 文史 | 大连科技学院 | 346.084078153 |
3144 | 文史 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 411.091105151 |
3145 | 文史 | 大连东软信息学院 | 366.085119153 |
3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 291.052039096 |
3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 0.000000000 |
3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 301.041085079 |
3148 | 文史 | 大连医科大学中山学院 | 347.092049160 |
3148 | 理工 | 大连医科大学中山学院 | 320.064090082 |
3150 | 文史 | 大连艺术学院 | 0.000000000 |
3151 | 文史 | 辽宁对外经贸学院 | 0.000000000 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 0.000000000 |
3154 | 文史 | 长春工业大学人文信息学院 | 346.099076137 |
3154 | 理工 | 长春工业大学人文信息学院 | 342.061086101 |
3157 | 文史 | 吉林建筑科技学院 | 346.097063134 |
3157 | 理工 | 吉林建筑科技学院 | 294.044056105 |
3158 | 理工 | 长春建筑学院 | 332.049069133 |
3160 | 理工 | 吉林师范大学博达学院 | 324.051076097 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 0.000000000 |
3163 | 文史 | 吉林动画学院 | 354.095070149 |
3167 | 文史 | 上海师范大学天华学院 | 0.000000000 |
3169 | 理工 | 上海兴伟学院 | 292.035029130 |
3170 | 文史 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 0.000000000 |
3200 | 文史 | 合肥城市学院 | 0.000000000 |
3203 | 理工 | 赣东学院 | 328.042032152 |
3204 | 理工 | 南昌航空大学科技学院 | 320.067065092 |
3206 | 文史 | 江西服装学院 | 0.000000000 |
3210 | 文史 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 353.097079141 |
3220 | 文史 | 烟台科技学院 | 342.095098127 |
3221 | 文史 | 烟台南山学院 | 347.094067151 |
3222 | 理工 | 青岛滨海学院 | 287.076033097 |
3233 | 理工 | 山东协和学院 | 327.062100074 |
3235 | 理工 | 潍坊科技学院 | 302.027067116 |
3246 | 理工 | 文华学院 | 324.034073119 |
3259 | 文史 | 广州软件学院 | 0.000000000 |
3260 | 文史 | 广州城市理工学院 | 341.090074148 |
3263 | 文史 | 东莞城市学院 | 0.000000000 |
3267 | 文史 | 广东理工学院 | 0.000000000 |
3268 | 文史 | 柳州工学院 | 0.000000000 |
3270 | 文史 | 桂林信息科技学院 | 0.000000000 |
3271 | 文史 | 广西外国语学院 | 370.094076162 |
3272 | 理工 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 334.048081107 |
3273 | 文史 | 海口经济学院 | 0.000000000 |
3273 | 理工 | 海口经济学院 | 314.043064115 |
3274 | 文史 | 三亚学院 | 0.000000000 |
3274 | 理工 | 三亚学院 | 289.038052116 |
3276 | 文史 | 四川外国语大学成都学院 | 0.000000000 |
3277 | 文史 | 四川工商学院 | 0.000000000 |
3282 | 文史 | 四川大学锦江学院 | 0.000000000 |
3288 | 文史 | 重庆外语外事学院 | 355.093067138 |
3292 | 理工 | 昆明医科大学海源学院 | 312.055050118 |
3295 | 理工 | 云南大学滇池学院 | 304.024095089 |
3300 | 文史 | 西安翻译学院 | 355.097070145 |
3301 | 文史 | 西安外事学院 | 343.110096121 |
3301 | 理工 | 西安外事学院 | 311.072046102 |
3302 | 文史 | 西安欧亚学院 | 0.000000000 |
3307 | 文史 | 兰州工商学院 | 373.093101143 |
3307 | 理工 | 兰州工商学院 | 289.054050106 |
3310 | 文史 | 宁夏理工学院 | 343.100047151 |
3313 | 文史 | 浙江越秀外国语学院 | 0.000000000 |
3315 | 文史 | 成都银杏酒店管理学院 | 344.088076137 |
3316 | 理工 | 锦州医科大学医疗学院 | 327.064074097 |
3321 | 文史 | 北海艺术设计学院 | 342.094068126 |
3322 | 理工 | 武汉学院 | 289.039068092 |
3325 | 文史 | 广州工商学院 | 0.000000000 |
3325 | 理工 | 广州工商学院 | 290.057046093 |
3330 | 文史 | 绵阳城市学院 | 355.098048155 |
3340 | 文史 | 海南科技职业大学 | 0.000000000 |
3346 | 文史 | 三亚学院 | 0.000000000 |
3357 | 文史 | 河北工程技术学院 | 343.088062169 |
3374 | 文史 | 长春财经学院 | 342.095066134 |
关键词: