今日视点:湖南省2023年普通高考体育类专业统考成绩1分段统计表
- 来源:湖南省教育考试院
- 时间:2023-05-25 12:09:22
(资料图片仅供参考)
体育类(历史科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
300 | 67 | 67 |
299 | 37 | 104 |
298 | 54 | 158 |
297 | 34 | 192 |
296 | 51 | 243 |
295 | 54 | 297 |
294 | 50 | 347 |
293 | 68 | 415 |
292 | 59 | 474 |
291 | 71 | 545 |
290 | 61 | 606 |
289 | 46 | 652 |
288 | 69 | 721 |
287 | 57 | 778 |
286 | 54 | 832 |
285 | 63 | 895 |
284 | 79 | 974 |
283 | 72 | 1046 |
282 | 77 | 1123 |
281 | 91 | 1214 |
280 | 100 | 1314 |
279 | 85 | 1399 |
278 | 85 | 1484 |
277 | 90 | 1574 |
276 | 103 | 1677 |
275 | 126 | 1803 |
274 | 94 | 1897 |
273 | 123 | 2020 |
272 | 139 | 2159 |
271 | 147 | 2306 |
270 | 125 | 2431 |
269 | 156 | 2587 |
268 | 129 | 2716 |
267 | 145 | 2861 |
266 | 164 | 3025 |
265 | 144 | 3169 |
264 | 163 | 3332 |
263 | 141 | 3473 |
262 | 143 | 3616 |
261 | 143 | 3759 |
260 | 122 | 3881 |
259 | 141 | 4022 |
258 | 115 | 4137 |
257 | 116 | 4253 |
256 | 103 | 4356 |
255 | 110 | 4466 |
254 | 143 | 4609 |
253 | 116 | 4725 |
252 | 119 | 4844 |
251 | 110 | 4954 |
250 | 95 | 5049 |
249 | 100 | 5149 |
248 | 105 | 5254 |
247 | 98 | 5352 |
246 | 92 | 5444 |
245 | 103 | 5547 |
244 | 91 | 5638 |
243 | 98 | 5736 |
242 | 76 | 5812 |
241 | 65 | 5877 |
240 | 71 | 5948 |
239 | 81 | 6029 |
238 | 68 | 6097 |
237 | 75 | 6172 |
236 | 78 | 6250 |
235 | 73 | 6323 |
234 | 57 | 6380 |
233 | 63 | 6443 |
232 | 57 | 6500 |
231 | 68 | 6568 |
230 | 61 | 6629 |
229 | 66 | 6695 |
228 | 52 | 6747 |
227 | 48 | 6795 |
226 | 58 | 6853 |
225 | 50 | 6903 |
224 | 41 | 6944 |
223 | 48 | 6992 |
222 | 45 | 7037 |
221 | 50 | 7087 |
220 | 60 | 7147 |
219 | 35 | 7182 |
218 | 39 | 7221 |
217 | 42 | 7263 |
216 | 37 | 7300 |
215 | 29 | 7329 |
214 | 36 | 7365 |
213 | 27 | 7392 |
212 | 25 | 7417 |
211 | 35 | 7452 |
210 | 30 | 7482 |
209 | 25 | 7507 |
208 | 28 | 7535 |
207 | 26 | 7561 |
206 | 29 | 7590 |
205 | 25 | 7615 |
204 | 18 | 7633 |
203 | 8 | 7641 |
202 | 27 | 7668 |
201 | 22 | 7690 |
200 | 20 | 7710 |
199 | 21 | 7731 |
198 | 20 | 7751 |
197 | 25 | 7776 |
196 | 14 | 7790 |
195 | 26 | 7816 |
194 | 14 | 7830 |
193 | 23 | 7853 |
192 | 15 | 7868 |
191 | 14 | 7882 |
190 | 10 | 7892 |
189 | 23 | 7915 |
188 | 14 | 7929 |
187 | 6 | 7935 |
186 | 10 | 7945 |
185 | 11 | 7956 |
184 | 16 | 7972 |
183 | 14 | 7986 |
182 | 10 | 7996 |
181 | 9 | 8005 |
180 | 7 | 8012 |
179 | 7 | 8019 |
178 | 13 | 8032 |
177 | 9 | 8041 |
176 | 10 | 8051 |
175 | 14 | 8065 |
174 | 7 | 8072 |
173 | 10 | 8082 |
172 | 8 | 8090 |
171 | 7 | 8097 |
170 | 10 | 8107 |
169 | 10 | 8117 |
168 | 13 | 8130 |
167 | 7 | 8137 |
166 | 6 | 8143 |
165 | 4 | 8147 |
164 | 7 | 8154 |
163 | 6 | 8160 |
162 | 7 | 8167 |
161 | 5 | 8172 |
160 | 4 | 8176 |
159 | 5 | 8181 |
158 | 6 | 8187 |
157 | 5 | 8192 |
156 | 5 | 8197 |
155 | 6 | 8203 |
体育类(物理科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
300 | 66 | 66 |
299 | 39 | 105 |
298 | 53 | 158 |
297 | 48 | 206 |
296 | 55 | 261 |
295 | 72 | 333 |
294 | 70 | 403 |
293 | 82 | 485 |
292 | 53 | 538 |
291 | 74 | 612 |
290 | 78 | 690 |
289 | 78 | 768 |
288 | 57 | 825 |
287 | 69 | 894 |
286 | 69 | 963 |
285 | 91 | 1054 |
284 | 71 | 1125 |
283 | 107 | 1232 |
282 | 99 | 1331 |
281 | 99 | 1430 |
280 | 102 | 1532 |
279 | 108 | 1640 |
278 | 113 | 1753 |
277 | 125 | 1878 |
276 | 127 | 2005 |
275 | 140 | 2145 |
274 | 150 | 2295 |
273 | 136 | 2431 |
272 | 137 | 2568 |
271 | 180 | 2748 |
270 | 166 | 2914 |
269 | 201 | 3115 |
268 | 188 | 3303 |
267 | 196 | 3499 |
266 | 202 | 3701 |
265 | 205 | 3906 |
264 | 207 | 4113 |
263 | 220 | 4333 |
262 | 189 | 4522 |
261 | 203 | 4725 |
260 | 168 | 4893 |
259 | 204 | 5097 |
258 | 174 | 5271 |
257 | 176 | 5447 |
256 | 153 | 5600 |
255 | 153 | 5753 |
254 | 154 | 5907 |
253 | 156 | 6063 |
252 | 130 | 6193 |
251 | 130 | 6323 |
250 | 116 | 6439 |
249 | 138 | 6577 |
248 | 129 | 6706 |
247 | 129 | 6835 |
246 | 107 | 6942 |
245 | 114 | 7056 |
244 | 99 | 7155 |
243 | 112 | 7267 |
242 | 113 | 7380 |
241 | 103 | 7483 |
240 | 106 | 7589 |
239 | 68 | 7657 |
238 | 86 | 7743 |
237 | 87 | 7830 |
236 | 80 | 7910 |
235 | 80 | 7990 |
234 | 82 | 8072 |
233 | 68 | 8140 |
232 | 63 | 8203 |
231 | 62 | 8265 |
230 | 61 | 8326 |
229 | 66 | 8392 |
228 | 67 | 8459 |
227 | 49 | 8508 |
226 | 68 | 8576 |
225 | 57 | 8633 |
224 | 50 | 8683 |
223 | 54 | 8737 |
222 | 40 | 8777 |
221 | 44 | 8821 |
220 | 51 | 8872 |
219 | 34 | 8906 |
218 | 35 | 8941 |
217 | 39 | 8980 |
216 | 33 | 9013 |
215 | 27 | 9040 |
214 | 27 | 9067 |
213 | 25 | 9092 |
212 | 23 | 9115 |
211 | 40 | 9155 |
210 | 20 | 9175 |
209 | 26 | 9201 |
208 | 25 | 9226 |
207 | 23 | 9249 |
206 | 21 | 9270 |
205 | 25 | 9295 |
204 | 21 | 9316 |
203 | 20 | 9336 |
202 | 16 | 9352 |
201 | 20 | 9372 |
200 | 15 | 9387 |
199 | 16 | 9403 |
198 | 22 | 9425 |
197 | 12 | 9437 |
196 | 20 | 9457 |
195 | 22 | 9479 |
194 | 16 | 9495 |
193 | 19 | 9514 |
192 | 14 | 9528 |
191 | 21 | 9549 |
190 | 21 | 9570 |
189 | 14 | 9584 |
188 | 13 | 9597 |
187 | 10 | 9607 |
186 | 12 | 9619 |
185 | 12 | 9631 |
184 | 14 | 9645 |
183 | 10 | 9655 |
182 | 7 | 9662 |
181 | 9 | 9671 |
180 | 9 | 9680 |
179 | 9 | 9689 |
178 | 8 | 9697 |
177 | 6 | 9703 |
176 | 9 | 9712 |
175 | 11 | 9723 |
174 | 8 | 9731 |
173 | 15 | 9746 |
172 | 10 | 9756 |
171 | 10 | 9766 |
170 | 6 | 9772 |
169 | 9 | 9781 |
168 | 3 | 9784 |
167 | 8 | 9792 |
166 | 6 | 9798 |
165 | 9 | 9807 |
164 | 9 | 9816 |
163 | 7 | 9823 |
162 | 9 | 9832 |
161 | 12 | 9844 |
160 | 5 | 9849 |
159 | 11 | 9860 |
158 | 6 | 9866 |
157 | 3 | 9869 |
156 | 3 | 9872 |
155 | 2 | 9874 |
关键词: